○ 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시
○ 장 소 : 여의도 포스트타워 3층 대회의실
○ 참석 주식수 : 17,906,176주 (의결권 있는 주식 총수 24,498,916주)
○ 최대주주 및 특수관계인 제외 주주 참석률 : 42.66%
의안번호 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 |
---|---|---|---|
제1호 | 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 98.83% |
제2호 | 사외이사 이성용 선임의 건 | 가결 | 97.36% |
제3호 | 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 | 가결 | 92.06% |
제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.09% |
※ 찬성률 : 참석 주식수 대비 비율
○ 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
○ 장 소 : 여의도 포스트타워 3층 대회의실
○ 참석 주식수 : 15,914,244주 (의결권 있는 주식 총수 23,751,230주)
○ 최대주주 및 특수관계인 제외 주주 참석률 : 31.84%
의안번호 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 |
---|---|---|---|
제1호 | 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 98.75% |
제2-1호 | 사내이사 선임의 건(송영규) | 가결 | 98.70% |
제2-2호 | 사외이사 선임의 건(김기동) | 가결 | 98.37% |
제3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(오병관) | 가결 | 95.99% |
제4호 | 감사위원회 위원 선임의 건(김기동) | 가결 | 96.02% |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 98.16% |
※ 찬성률 : 참석 주식수 대비 비율
○ 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시
○ 장 소 : 여의도 포스트타워 3층 대회의실
○ 참석 주식수 : 21,371,660주 (의결권 있는 주식 총수 24,978,224주)
의안번호 | 부의안건 | 결과 | 찬성률 |
---|---|---|---|
제1호 | 의안 순서의 건(주주제안) | 부결 | 23.89% |
제2-1호 | 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 승인 | 가결 | 96.56% |
제2-2호 | 이익잉여금 처분계산서 승인 * 1주당 현금배당금 1,000원(주주제안) / 250원(이사회안) → 1주당 500원으로 수정동의가 제출되어 표결, 보통결의 요건을 충족하여 가결 |
수정동의 가결 |
64.55% |
제3호 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 79.96% |
제4호 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건 | 자동폐기 | - |
제5-1호 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 * 김선웅(주주제안) |
자동폐기 | - |
제5-2호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 김병호(이사회안)/ 김선웅(주주제안) |
이사회안 가결 |
61.27% |
제6호 | 이사 보수한도 승인의 건 * 5억원(주주제안) / 15억원(이사회안) |
이사회안 가결 |
66.12% |
※ 찬성률 : 참석 주식수 대비 비율